Barème officiel
Barème XP Flying Blue (Distances & Cabines)
Les Points d'Expérience (XP) dépendent uniquement de la zone de distance et de la cabine voyagée pour chaque segment de vol.
| Type de vol | Tranche de distance | Economy | Premium | Business | La Première |
|---|---|---|---|---|---|
Domestique Paris CDG → Nice / Lyon | Vol intérieur (hors DOM-TOM > 2 000 mi) | 2 XP | 4 XP | 6 XP | 10 XP |
Moyen-Courrier Paris ↔ Amsterdam / Barcelone / Rome | International < 2 000 miles | 5 XP | 10 XP | 15 XP | 25 XP |
Long-Courrier 1 Paris / Amsterdam ↔ Tel Aviv / Dubaï | 2 000 – 3 499 miles | 8 XP | 16 XP | 24 XP | 40 XP |
Long-Courrier 2 Paris ↔ New York / Montréal / Guadeloupe | 3 500 – 4 999 miles | 10 XP | 20 XP | 30 XP | 50 XP |
Long-Courrier 3 Paris ↔ Tokyo / Singapour / Los Angeles | 5 000+ miles | 12 XP | 24 XP | 36 XP | 60 XP |
Questions Fréquentes (FAQ)
Comment Flying Blue calcule-t-il la tranche de distance ?+
Chaque segment de vol utilise la distance orthodromique (grand cercle) d'aéroport à aéroport en miles terrestres. Chaque vol d'un itinéraire avec correspondance rapporte ses XP séparément.
Les vols vers les DOM-TOM (Guadeloupe, Martinique, Réunion) comptent-ils comme Domestiques ?+
Non ! Même si les Antilles, la Guyane et La Réunion font partie de la France, la distance depuis Paris dépasse 2 000 miles : vous cumulez donc les XP Long-Courrier 2 (10 XP en Economy, 20 XP en Premium, 30 XP en Business par trajet).