Compagnies partenaires
Compagnies SkyTeam & Partenaires Flying Blue
Toutes les compagnies partenaires ne rapportent pas d'XP — et seuls les vols commercialisés Air France (AF) et KLM (KL) créditent des UXP Ultimate. Vérifiez avant de réserver.
| Code & Compagnie | Réseau | Rapporte XP | Rapporte UXP | Calcul des Miles |
|---|---|---|---|---|
AFAir France Rapporte des XP, des UXP et des Miles basés sur le prix (4 à 9 Miles/€). La Première rapporte jusqu'à 60 XP/vol. | Cœur Flying Blue | Selon tarif (4–9/€) | ||
KLKLM Royal Dutch Airlines Rapporte des XP, des UXP et des Miles basés sur le prix (4 à 9 Miles/€). La Premium Comfort rapporte 2× les XP Economy. | Cœur Flying Blue | Selon tarif (4–9/€) | ||
HVTransavia Rapporte des XP sur les tarifs éligibles (Plus/Max). Les tarifs Basic peuvent rapporter moins ou zéro XP ; aucun UXP. | Cœur Flying Blue | Selon tarif (4–9/€) | ||
TOTransavia France Rapporte des XP sur les tarifs éligibles Plus et Max au départ d'Orly/province ; ne rapporte pas d'UXP. | Cœur Flying Blue | Selon tarif (4–9/€) | ||
DLDelta Air Lines | SkyTeam | Distance × Classe tarifaire | ||
VSVirgin Atlantic | SkyTeam | Distance × Classe tarifaire | ||
SKSAS Scandinavian Airlines Membre SkyTeam depuis septembre 2024. Rapporte des XP et des Miles Flying Blue. | SkyTeam | Distance × Classe tarifaire | ||
KEKorean Air | SkyTeam | Distance × Classe tarifaire | ||
SVSaudia Très prisée pour les XP Runs Long-Courrier en Business via Djeddah (JED) ou Riyad (RUH). | SkyTeam | Distance × Classe tarifaire | ||
UXAir Europa | SkyTeam | Distance × Classe tarifaire | ||
AMAeroméxico | SkyTeam | Distance × Classe tarifaire | ||
ARAerolíneas Argentinas | SkyTeam | Distance × Classe tarifaire | ||
CIChina Airlines | SkyTeam | Distance × Classe tarifaire | ||
MUChina Eastern Airlines | SkyTeam | Distance × Classe tarifaire | ||
GAGaruda Indonesia | SkyTeam | Distance × Classe tarifaire | ||
KQKenya Airways | SkyTeam | Distance × Classe tarifaire | ||
MEMiddle East Airlines (MEA) | SkyTeam | Distance × Classe tarifaire | ||
ROTAROM | SkyTeam | Distance × Classe tarifaire | ||
VNVietnam Airlines | SkyTeam | Distance × Classe tarifaire | ||
MFXiamenAir | SkyTeam | Distance × Classe tarifaire | ||
AZITA Airways Vérifiez l'éligibilité actuelle selon la transition d'alliance d'ITA Airways. | SkyTeam | Distance × Classe tarifaire | ||
XKAir Corsica Rapporte des XP sur les vols domestiques Corse / Continent éligibles ou sous code AF. | Partenaire | Distance × Classe tarifaire | ||
SBAircalin Rapporte des XP sur les vols Aircalin qualifiants (Nouvelle-Calédonie). | Partenaire | Distance × Classe tarifaire | ||
CEChalair Aviation Lignes régionales françaises éligibles aux XP. | Partenaire | Distance × Classe tarifaire | ||
T7Twin Jet Très utile pour cumuler des segments XP domestiques en France. | Partenaire | Distance × Classe tarifaire | ||
MKAir Mauritius Rapporte des Miles uniquement (des XP sont gagnés uniquement sous numéro de vol AF). | Partenaire | Distance × Classe tarifaire | ||
BTairBaltic Rapporte des Miles uniquement sauf vol commercialisé AF ou KL. | Partenaire | Distance × Classe tarifaire | ||
CMCopa Airlines Rapporte des Miles uniquement sauf vol commercialisé AF/KL. | Partenaire | Distance × Classe tarifaire | ||
LYEl Al Israel Airlines Rapporte des Miles uniquement sauf vol commercialisé AF/KL. | Partenaire | Distance × Classe tarifaire | ||
EYEtihad Airways Rapporte des Miles uniquement (aucun XP sous code EY). | Partenaire | Distance × Classe tarifaire | ||
G3GOL Linhas Aéreas Rapporte des Miles uniquement sauf vol commercialisé AF/KL. | Partenaire | Distance × Classe tarifaire | ||
JLJapan Airlines (JAL) Rapporte des Miles uniquement sauf vol commercialisé AF/KL. | Partenaire | Distance × Classe tarifaire | ||
MHMalaysia Airlines Rapporte des Miles uniquement sauf vol commercialisé AF/KL. | Partenaire | Distance × Classe tarifaire | ||
WYOman Air Rapporte des Miles uniquement sauf vol commercialisé AF/KL. | Partenaire | Distance × Classe tarifaire | ||
QFQantas Rapporte des Miles uniquement sauf vol commercialisé AF/KL. | Partenaire | Distance × Classe tarifaire | ||
WSWestJet Rapporte des Miles uniquement sauf vol commercialisé AF/KL. | Partenaire | Distance × Classe tarifaire | ||
WMWinair Rapporte des Miles uniquement sauf vol commercialisé KL. | Partenaire | Distance × Classe tarifaire |
Questions Fréquentes (FAQ)
Quelles compagnies partenaires rapportent des XP Flying Blue ?+
Air France, KLM, Transavia (tarifs éligibles), tous les membres actifs de l'alliance SkyTeam (Delta, Virgin Atlantic, SAS, Korean Air, Saudia, Aeroméxico, Air Europa, China Airlines, China Eastern, Garuda, Kenya Airways, MEA, TAROM, Vietnam Airlines, XiamenAir), ainsi que les partenaires français et régionaux comme Air Corsica, Aircalin, Chalair et Twin Jet.
Les vols Etihad, JAL, Qantas ou WestJet rapportent-ils des XP ?+
Uniquement s'ils sont réservés sous un numéro de vol en partage de code Air France (AF) ou KLM (KL). Sous leur propre code (EY, JL, QF, WS), ils ne rapportent que des Miles Prime et zéro XP.